Abteilungsleiter (außer Turnen/Gymnastik)
Abteilung | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Basketball | Marc Paulick | 0176 32341155 | marc.paulick@svbb-basketball.de |
Badminton | Max-Jacob Lichtenberg | 030 81013085 / 0176 32636088 | abteilungsleiter@svbb-badminton.net |
Fussball | Torsten Rother | 030 9759478 | info@svberlinerbrauereien.de |
Kegeln | Carola Mahneke | 030 6567586 | |
Seniorenkegeln | Horst Bagdonat | 030 5536366 | |
Seniorenkegeln | Ruth Springer | 030 4453346 | |
Tennis | Thomas Froese | 030 2947756 | vorstand@svbb-tennis.de |
Tischtennis | Firat Ünalan | 0179 9022044 | abteilungsleiter@svbb-tischtennis.de |
Volleyball | Ronald Topfstedt | roto55@t-online.de |
Übungsleiter der Abteilung Turnen/Gymnastik
Name | Telefon | Info | |||
---|---|---|---|---|---|
Witte, Ursula | 030 2479001 | ||||
Kluge, Jutta | 030 4412433 | ||||
Plessow,Roswitha | 030 84117379 | ||||
Bechert, Petra | 030 81857955 | ||||
Gerbrand, Simone | |||||
Beyer, Gabriele | 030 4712903 | GabrieleBeyer@web.de | C-Lizenz; 2. Lizenzstufe: Gesundheitsgymnastik | ||
Keil, Regina | 030 65488918 | rkeil@global-finanz.de | |||
Richter, Andrea | 030 4717483 |